DARKSPEED ONE Length Irons
Opis
Specyfikacja
| CLUB | LOFT | LIE ANGLE | OFFSET (mm) | LENGTH | GRAPHITE SW | GRAPHITE FLEX | STEEL SW | STEEL FLEX | RH/LH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.0° | 65.00° | 6.0 | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
| 5 | 22.0° | 64.50° | 5.1 | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
| 6 | 24.5° | 64.00° | 4.2 | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
| 7 | 27.0° | 63.50° | 3.2 | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
| 8 | 31.5° | 63.00° | 2.6 | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
| 9 | 36.5° | 62.50° | 2.0 | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
| PW | 42.0° | 62.00° | 1.5 | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
| GW | 47.5° | 61.50° | 1.0 | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
| SW | 54.0° | 61.50° | 1.0 | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
