Specyfikacja
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | W | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T100 | 21° | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 42° | 46° | 50° | -- | -- |
T100•S | 19° | 22° | 25° | 28° | 32° | 36° | 40° | 44° | 48° | -- | -- |
T200 | -- | 21° | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 43° | 48° | -- | -- |
T300 | -- | 20° | 23° | 26° | 29° | 33° | 38° | 43° | 48° | 53° | -- |
T400 | -- | -- | 20° | 23° | 26° | 29° | 33° | 38° | 43° | 49° | 55° |
Lie | 60° | 61° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
Length | 39.00" | 38.50" | 38.00" | 37.50" | 37.00" | 36.50" | 36.00" | 35.75" | 35.50" | 35.50" | 35.25" |
Stock Shaft
Stock Grip
Core Diameter:
.560, .580, .600, U.580, U.600
Weight:
55g, 52g, 50g, 44g, 40g